| Tid | Palmesøndag | Mandag 30. mar |
Tirsdag 31. mar |
Onsdag 1. apr |
Torsdag 2. apr |
Fredag 3. apr |
Påskeaften | 1. Påskedag | 2. Påskedag |
| 07 | |||||||||
| 09 | Pilates | ||||||||
| 10 | Lett & Svett | Rygg & Rytme | Lett & Svett | Sykkel | |||||
| 11 | Pilates m/ball | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 15 | Aerobic | Sykkel | Slynge | Velvære- Søndag |
Slynger | ||||
| 16 | |||||||||
| 17 | Pilates | ||||||||
| 18 | Step | Zumba | Sykkel | ||||||
| 19 | Sykkel | Sykkel | Styrke | ||||||
| 20 |
