| Tid | Palmesøndag | Mandag 14. apr |
Tirsdag 15. apr |
Onsdag 16. apr |
Torsdag 17. apr |
Fredag 18. apr |
Påskeaften | 1. Påskedag | 2. Påskedag |
| 07 | |||||||||
| 09 | Pilates | ||||||||
| 10 | Lett & Svett | Rygg & Rytme | Lett & Svett | Sykkel | |||||
| 11 | Pilates m/ball | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 15 | Slynger | Sykkel | Lett & Svett | Styrke m/vektstang |
Slynger | ||||
| 16 | |||||||||
| 17 | Pilates | ||||||||
| 18 | Step | Zumba | Sykkel | ||||||
| 19 | Sykkel | Sykkel | Styrke | ||||||
| 20 |
