| Tid | Lille Julaften | Julaften | 1. juledag | 2. juledag | Fredag 27. des |
Lørdag 28. des |
Søndag 29. des |
Mandag 30. des |
Nyttårs- aften |
1. Nyttårsdag |
| 07-2130 | 09-15 | STENGT | 12-18 | 07-20 | 09-18 | 12-18 | 07-2130 | 09-15 | 12-18 | |
| 07 |
Senteret er stengt første juledag. Vi ønsker alle en god jul. |
|||||||||
| 09 | Styrke | |||||||||
| 10 | Lett & Svett | Lett & Svett | Lett & Svett | |||||||
| 11 | Sykkel | |||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | Sykkel | Sykkel | ||||||||
| 15 | Sykkel | Zumba | Gruppe | Styrke- Slynge | ||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | Pilates | Aerobic | Pilates | |||||||
| 18 | Step | Step | ||||||||
| 19 | Sykkel | Styrke | Sykkel | |||||||
| 20 | Sykkel |
